会社名 | ファーストモニター株式会社 First Monitor Co, Ltd |
---|---|
代表取締役 | 吉田 広明 |
設立 | 2005年8月 |
資本金 | 1,000万円 |
事業内容 | インフラ事業 システム開発事業 ITアウトソーシング事業 |
従業員数 | 35人(2025年5月末現在) |
主な取引実績 | 株式会社マーブル、ハイテクシステム株式会社、株式会社リゾーム、株式会社EPC、株式会社プラトン、恒和情報株式会社、株式会社ATS、株式会社ATSM、株式会社T&C、株式会社産業経済新聞社、株式会社サンケイリビング新聞社、株式会社髙田グループ本社、株式会社はせがわ(順不同) |
所在地 | 〒171-0031 東京都豊島区目白4-36-8 グリーン目白201 TEL: 03-6908-2580 FAX: 03-6908-2581 |
開発実績
開発言語 | Java、JavaScript、Perl、PHP、Python、Ruby、.NET、HTML/CSS |
---|---|
DB | MySQL、Oracle、PostgreSQL、SQLServer |
OS | Linux、UNIX、Windows、WindowsServer |
クラウド/仮想 | AWS、Azure、Vmware |
プロジェクト実績
金融 | ATMシステム基盤サーバ構築、ネット取引基盤サーバ構築、外貨取引システム構築、顧客管理システム構築 |
---|---|
官公庁 | 給与管理システム構築、自治体システム構築、職員向けシステム構築、政府系プラットフォーム構築、政府系機関システム構築 |
通信 | 携帯ネットワーク構築、情報系システムDB構築、インフラシステム構築 |
流通 | 大型小売店分散システム構築、経営管理システム構築、BIシステム構築 |
飲食 | 会計システム構築、フランチャイズLANシステム構築 |
製造 | 品質管理システム構築 |
電力 | 統計システム構築 |